Update 2024: Marktübersicht der Kernsysteme für Versicherer
Ein Kern-Versicherungssystem, oder Core-Insurance-System, ist eine datenbankgestützte Bestandsführungs-Software, die innerhalb der Unternehmens-IT Verträge, Schadensberechnungen und Prämien verwaltet. Das Kernsystem übernimmt Teile des Enterprise-Resource-Planning (ERP) und verarbeitet ein- sowie ausgehende Kundendaten. Eine Besonderheit der Kernsysteme für Versicherer ist, dass viele Unternehmen sich für unterschiedliche Systeme für Unfall-, Kranken-, oder Lebensversicherungen entscheiden.
hnlich wie bei unserem Update der Kernbankensystem-Übersicht im letzten Jahr (den Beitrag finden Sie hier) ist auch bei den Kernversicherungssystemen das Angebot weitaus unverändert geblieben. Auch hier ist der Markt hoch spezialisiert und noch um einiges kleiner als als bei den Bank-Kernsystemen.Ähnlich wie auch Banken wollen Versicherer sichergehen, dass ihre Systeme über viele Jahre hinweg laufen und in Schuss gehalten werden. Neue und unbewährte Lösungen haben daher kaum eine Chance, sich ohne bereits bestehende Referenzen zu etablieren. Und etablierte Kernsoftware wird im Normalfall auch nicht einfach links liegengelassen.
Diese Prinzipien zeigen sich auch sehr deutlich in den Änderungen, die es über die letzten Jahre dennoch gab. Von der Übersicht verschwunden ist zum Beispiel Tia Technologies. Die Lösung war bereits in unserem Beitrag vor zwei Jahren (mehr dazu hier) teil von Sapiens, hatte aber noch seine eigene Website und Markenidentität. Jetzt scheint das System vollends in Sapiens integriert zu sein. Und dennoch findet sich der Name immer wieder, da die Technologie nach wie vor bei Anwendern besteht. Bei den Ergänzungen wiederum handelt es sich häufig um Unternehmen, die uns bisher entgangen sind wie beispielsweise CCS oder die Kernlösung von Smart InsurTech.
Ein Sonderfall ist dabei CoverGo. Das Unternehmen besteht seit 2017 und ist Anbieter einer No-Code Komplett-Lösung für Versicherer. Zu seinen Kunden zählen mittlerweile zahlreiche Versicherer im asiatischen Raum, aber auch bekannte Namen wie zum Beispiel AXA.
Anbieter | Kernsystem | Anwender | Artikel bei ITFM |
---|---|---|---|
ADInsure - Plattform für Lebens- und Kompositversicherer - Cloud-fähig - REST API und OpenAPI für die Integration in externe Systeme https://www.adacta-fintech.com/de | DVA, ... | ||
Syrius - SaaS Kernlösung für verschiedenste Anwendungs-Bereiche - Modulare Microservice-Architektur - Cloud-fähig https://www.adcubum.com/de/home | Uelzener, Württembergische, ... | adcubum bei ITFM | |
in|sure - SaaS Standardlösung - Cloud-fähig - Für Kranken-, Lebens-, Komposit-, und Rechtsschutzversicherungen https://www.adesso-insure.de/ | Debeka, DKV, ... | adesso bei ITFM | |
AMAKURA - Kernsystem zur Bestandsführung bei Pensionskassen - Datenexport von Excel-Dateien an jeden Prozessschritt - Seit 2010 bewährt im Einsatz http://www.amakura.de/ | Pensionskasse Westdeutscher Gen., Pensionskasse der Caritas, ... | ||
b+m AGS - Lösung für Kompositversicherer - Erhältlich als SaaS-Lösung - Kommunikation nach BiPRO-Normen https://www.bminformatik.de/ | Dolleruper Freie, Brandgilde VVaG, ... | ||
IT + INSURANCE - Kernsysteme für Kranken-, Unfall- und Lebensversicherungen - Kurze Time-to-market dank Out-of-the-Box Ansatz - Spezialisieret auf die Schweiz https://bbtsoftware.ch/ | Basler Versicherungen, Axa, ... | ||
Digital Insurance Platform - API-basierte Cloud-Plattfomr - Entwickler Portal mit Sandbox soll Integration von Drittanbietern vereinfachen - Keine Kernlösung im klassischen Sinn. Dient als Erweiterung/Upgrade des Kernsystems um Prozesse zu automatisieren und Digitalisieren. https://www.ccs.nl/de/ | VKG, AON, ... | ||
Universal - Kernsystem für das Firmenkundengeschäft - Webbasiert auf Java entwickelt - Integration in bestehende Systeme durch API Schnittstellen https://consor.ch/ | AXA, VKB, ... | ||
ReSy - Bestandsführungssystem speziell für Bancassurance und Restschuld. - Out-of-the-Box Lösung - Cloud-fähig https://www.convista.com/en/ | Rheinland Versicherungsgruppe, Credit Life, ... | ||
INSIS - Systeme für Kranken-, Lebens-, Renten-, und Sachversicherungen - Cloud-fähige Prozesse - Vorgefertigte Front-Office-Anwendungen https://www.fadata.eu/de/ | Gothaer, VIG, ... | Fadata bei ITFM | |
Faktor Zehn Suite - Open-Spource Kern - Cloud-fähig (über MS Azure) - Lösung für SHUK-Versicherer https://www.faktorzehn.com/de/ | DEVK, Ergo, ... | ||
Insurance Suite - Für Schaden-, Unfallversicherer - Aufbau aus drei zentralen Modulen - Cloud-fähig https://www.guidewire.com/de/ | Zurich, VHV, Basler ... | Guidewire bei ITFM | |
Keylane - Lösung für Kompositversicherer - SaaS-Plattform - Mögliche Erweiterung durch vorgefertigte Plugins https://keylane.com/de/ | ING, GVV, ... | ||
Cosmo - Kernsystem Industrie- Gewerbeversicherungsgeschäft - Modularer Aufbau - Abdeckung vom Kunden bis zum Schaden - Entwickelt auf Basis der A12 Lowcode Platform https://www.mgm-tp.com/index.html | Allianz Commercial, ERGO, ... | ||
insur:it - Kernsysteme für Lebens-, Komposit-, und Krankenversicherungen -> P&C noch im Aufbau - Cloud-, SaaS-fähig - KI-gestützte Migration und Schadenmanagement https://msg-insurit.com/ | AXA, Concordia, Gothaer, ... | MSG bei ITFM | |
V'GER - Als Standardsoftware (V'GER) oder Cloud-Lösung (V'GER sky) verfügbar - Für SHU & kfz, Lebens-, und Krankenversicherungen - Modularer Aufbau https://www.vger.novum-rgi.de/ | UNIQA, die Bayrische, ... | ||
PASS_Insurance - Modulares Versicherungsbestandsystem - SHU, KFZ und Leben auf einer Plattform - Lösung für Lebens-, Garantie-, Reise- und Schadensversicherungen - Eigene Reporting (PASS_Analytics) und Schadenkomponente (PASS_Claims) - J2EE Architektur inkl. SOAP und REST Services https://www.rgigroup.com/PASS_Insurance | Axa, DAS, ... | ||
SCIP Core - Schaden- und Unfall-Versicherungslösung - Cloud-fähig - Front-end Vertrieb über Tochtergesellschaft sum.cumo https://www.sapiens.com/de/ | |||
Sapiens CoreSuite - Lebens- und Renten-Versicherungslösung - Cloud-fähig - End-to-End-Verwaltung von Lebens- und Rentenversicherungen https://www.sapiens.com/de/ | Hiscox, MSIG Europe, ... | ||
Smart Insure - Ganzheitliche Standardsoftware Lösung - Kommt mit KI-Gestützter Lösung zur Dokumentenverarbeitung - Makler Verwaltungssoftware inklusive https://www.smartinsurtech.de/ | Akkurat, Charta, Pantaenius, ... | Smart InsurTech bei ITFM | |
Socotra - Spezialisiert auf InsurTechs - Out-of-the-Box Lösung für sofortige Implementierung - Open APIs, SaaS https://www.socotra.com/ | Hippo, IAG, ... | ||
Winsure - Hohes Maß an Individualisierungs-Möglichkeiten - Versprechen: Migration in wenigen Stunden - Cloud-fähig https://iss.soprasteria.de/ | Allcura, DMB, ... | Sopra Steria bei ITFM | |
Syncier Insurance Platform - Kernsystem für Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen - Cloud PaaS - SaaS Prinzip https://www.syncier.com/de | Allianz, ... | ||
Tech11 insurance platform - Kernsysteme füpr SHUK-Versicherer - Verfügbarkeit per API - Container Microservices-Architektur https://tech11.com/de/ | GVO, Ergo, ... | ||
Thipara - Bestandführungssystem für Lebensversicherungen - Joint Venture von ERGO und IBM - Cloud-basierte IT-Plattform zur Bestandsverwaltung https://www.thipara.com/ | Ergo, ... |
Fußnote
Für den Fall, dass wir Kernsysteme oder einen Anbieter vergessen haben sollten, würden wir uns freuen, wenn Sie uns eine kurze Nachricht über das Kontakt-Formular hier zukommen lassen.ft
Sie finden diesen Artikel im Internet auf der Website:
https://itfm.link/210468
Schreiben Sie einen Kommentar